| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka | 24 | 23 | 0 | 1 | 2274 | 1693 | 581 | 70 |
| 2 | Ilirija | 23 | 18 | 0 | 5 | 2078 | 1888 | 190 | 59 |
| 3 | Sencur GGD | 23 | 15 | 0 | 8 | 1994 | 1827 | 167 | 53 |
| 4 | Kansai Helios Domžale | 23 | 13 | 0 | 10 | 1950 | 1916 | 34 | 49 |
| 5 | ECE Triglav Kranj | 23 | 11 | 0 | 12 | 1838 | 1806 | 32 | 45 |
| 6 | Šentjur | 24 | 8 | 0 | 16 | 1865 | 2017 | -152 | 40 |
| 7 | Rogaska | 23 | 8 | 0 | 15 | 1896 | 1978 | -82 | 39 |
| 8 | Hopsi Polzela | 23 | 8 | 0 | 15 | 1895 | 2035 | -140 | 39 |
| 9 | Lasko | 23 | 8 | 0 | 15 | 1905 | 2163 | -258 | 39 |
| 10 | Terme Olimia Podcetrtek | 23 | 4 | 0 | 19 | 1746 | 2118 | -372 | 31 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
